Daypart strategy by vertical
| Vertical | Strongest dayparts | Avoid |
|---|---|---|
| Cannabis | Sports primetime, late HH primetime | Late-night (age compliance risk in some markets) |
| Legal (PI) | Weekday after-work, weekend evening | Daytime weekday (low audience density) |
| DUI defense | Friday/Saturday late-night | Daytime (irrelevant window) |
| Hospitality launches | Pre-prime, weekend afternoon, sports nights | Late-night (off-pattern for category) |
| Nightlife events | Pre-prime weekend, event window lead-up | Daytime |
| Dating/social apps | Thursday-Saturday primetime | Daytime, family dayparts |
| Restaurants/delivery | Lunch, early dinner, weekend dinner | Late-night (unless delivery target) |
By market
Phoenix: sports-weighted, with Cardinals/Suns/D-backs/ASU dayparts dominating. Spring training adds a six-week February-March layer.
Boston: Patriots-weighted Sundays, Bruins/Celtics primetime, Red Sox summer evenings. Year-round sports density is unusually high.
Chicago: Bears Sunday is the single highest-density daypart; Bulls/Blackhawks/Cubs/Sox spread the rest of the calendar.